Precios de Referencia Equipos Somca
CALIBRADOR DE CONOS: 1 vía, 4 salidas mas una fuera de medida, Mod:FR45, Capacidad: 1.5 Ton/Hora en Naranjas. | USD$ 6.200. |
CALIBRADOR DE CONOS: 2 vías, 4 salidas mas una fuera de medida, Mod:FR46, Capacidad: 3 Ton/Hora. en naranjas | USD$ 7.580. |
CALIBRADOR DE CONOS: 2 vía, 6 salidas mas una fuera de medida, Mod:FR47, Capacidad: 3.5Ton/Hora. en naranjas | USD$ 8.900. |
CALIBRADOR ELECTRÓNICO CALIBER 2000:, 2 Vías, 8 Salidas mas 1 fuera de medida, Computarizado, con Singulador, Capacidad: 2.5Ton/Hora ,en Paltas Mod:CAL2. | USD$ 45.000. |
CALIBRADOR ELECTRÓNICO CALIBER 2000:, 4 Vías, 8 Salidas mas 1 fuera de medida, Computarizado, con Singulador, Capacidad: 5Ton/Hora en Paltas , Mod:CAL4. | USD$ 62.000. |
CALIBRADOR ELECTRÓNICO CALIBER 2000:, 4 Vías, 16 Salidas mas 1 fuera de medida, Computarizado, con Singulador, Capacidad: 6Ton/Hora en Paltas , Mod:CAL42. | USD$ 98.000. |
CALIBRADOR ELECTRÓNICO CALIBER 2000:, 6 Vías, 16 Salidas mas 1 fuera de medida, Computarizado, con Singulador, Capacidad: 8Ton/Hora en Paltas , Mod:CAL6. | USD$ 110.000. |
CALIBRADOR ELECTRÓNICO CALIBER 2000:, 8 Vías, 21 Salidas mas 1 fuera de medida, Computarizado, con Singulador, Capacidad: 10Ton/Hora en Paltas , Mod:CAL8. | USD$ 172.000. |
CALIBRADOR DE POLINES: Calibración por diámetro especial para cítricos y carozos, 4 Salidas + 1 fuera de medida, capacidad: 6 Ton/Hora en Naranjas , Mod: FRO45 1000mm ancho | USD$ 15.500. |
CALIBRADOR DE POLINES: Calibración por diametro especial para citricos y carozos, 4 Salidas + 1 fuera de medida, capacidad: 10 Ton/Hora en Naranjas, Mod: FRO46 1200mm ancho | USD 16.800. |
CALIBRADOR DE MALLAS: (especial para Ajos, Tomates y Cebollas). | USD$ 25.000. |
ESTANQUE HIDROINMERSIÓN:7 mt de largo, 2.5 Ancho, construido en acero 3 mm de espesor, Montacarga mecanizado para vaciado de Bins, Motor 2 hp, Motobomba impulsión doble hélice de 5 hp, Elevador de Polines de 6mt largo x 1mt ancho útil. |
USD$ 22.000. |
CEPILLADORA DE FRUTA : 18 Cepillos de 1000mm de ancho, Capacidad: 5 Ton/Hora, Modelo: CE18-1. | USD$6.500. |
CEPILLADORA DE FRUTA : 18 Cepillos de 1200mm de ancho, Capacidad: 8 Ton/Hora, Modelo: CE18-12. | USD$ 7.000. |
CEPILLADORA DE FRUTA : 18 Cepillos de 1500mm de ancho, Capacidad: 10 Ton/Hora, Modelo: CE18-15. | USD$ 7.500. |
CEPILLADORA DE FRUTA : 24 Cepillos de 1000mm de ancho, Capacidad: 6 Ton/Hora, Modelo: CE24. | USD$ 6.500. |
EQUIPO PARA TRATAMIENTO DE LA FRUTA para montar sobre cepilladoras, duchas de lavado, ventilador presecado y aplicador de cera por Spray, Modelo:AC1. | USD$ 2.500. |
MESA DE SELECCIÓN :4mt largo x 1mt ancho, motor 1 hp . | USD$ 5.500. |
TUNEL DE SECADO: 8mt largo x 1.5 ancho util, escotillas laterales, Intercambiador de calor automatico, Sistema de seguridad, Calentamiento en base a gas licuado, Cupula termica, 10 ventiladores 1 hp, motor 2 hp. | USD$ 19.000. |
VACIADOR HIDRÁULICO SIMPLE , inclina el Bins en 120°, Descarga la fruta por compuerta inferior, Central Hidráulica 3hp, Se puede cargar con Transpaleta. Mod: VAC1 | USD$ 8.900. |
VACIADOR HIDRÁULICO DOBLE: gira el Bins y luego lo levanta para descargar la fruta por el lado superior disminuyendo el daño a la fruta, Central Hidraulica 3hp, Transportador de polines. Mod: VAC2 | USD$ 13.000. |